IlustFreeTrial―イラストのフリー素材&ソフト試行方法
トップ
使い方
Illustrator
ツールバー
イラストレーターのツールバーで選択できるツールの一覧をまとめています。
ツール名をクリックすると詳細ページが見られます。
| アイコン | ツール名 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| グループ選択ツール | グループ内のオブジェクトやグループを選択します。 | ||
| ダイレクト選択ツール | オブジェクトのアンカーポイントやパスセグメントを選択します。 | ||
| 自動選択ツール | オブジェクトをクリックすることにより、カラー、線幅、線のカラー、不透明度、描画モードなど、共通する属性を持つオブジェクトを選択できます。 | ||
| なげなわツール | オブジェクトのアンカーポイントやパスセグメントが選択できるツールです。 | ||
| ペンツール | 直線や曲線を描いてオブジェクトを作成するツールです。 | ||
| アンカーポイントの追加ツール | パスのセグメント上にアンカーポイントを追加するツールです。 | ||
| アンカーポイントの削除ツール | パスのセグメント上にアンカーポイントを削除するツールです。 | ||
| アンカーポイントの切り替えツール | スムーズなアンカーポイントを角度のあるアンカーポイントに変換するツールです。 | ||
| 文字ツール | ポイント文字を作成、テキスト入力と編集が行えるツールです。 | ||
| エリア内文字ツール | パスをテキストエリアに変換し、そのエリア内にテキストを入力、またはそのテキストを編集するツールです。 | ||
| パス上文字ツール | パスをテキスト入力用のパスに変換し、パスに沿ってテキストを入力・編集できるようにするツールです。 | ||
| 文字(縦)ツール | 縦書きの文字列やテキストエリアを作成/編集できるツールです。 | ||
| エリア内文字(縦)ツール | パスを縦書き用のテキストエリアに変換し、そのエリア内に縦書きテキストを入力/編集できるようにするツールです。 | ||
| パス上文字(縦)ツール | パスを縦書きテキスト入力用に変換し、パスに沿って縦書きテキストを入力/編集できるようにするツールです。 | ||
| 直線ツール | 直線セグメントを描くツールです。 | ||
| 円弧ツール | 曲線セグメントを描くツールです。 | ||
| スパイラルツール | スパイラルを描くツールです。 | ||
| 長方形グリッドツール | 長方形グリッドを描画するツールです。 | ||
| 同心円グリッドツール | 同心円のグリッドを描くツールです。 | ||
| 長方形ツール | 正方形や長方形のオブジェクトを描くツールです。 | ||
| 角丸長方形ツール | 角の丸い正方形や長方形のオブジェクトを描画するツールです。 | ||
| 楕円形ツール | 正円や楕円のオブジェクトを描くツールです。 | ||
| 多角形ツール | 正多角形のオブジェクトを描くツールです。 | ||
| スターツール | さまざまな形状の星形のオブジェクトを描画するツールです。 | ||
| フレアツール | レンズフレアを描くツールです。 | ||
| ブラシツール | 自由な線を描き、カリグラフィ、散布、アート、パターン、絵筆の各種ブラシをパスに適用するツールです。 | ||
| 塗りブラシツール | ドラッグした軌跡がそのままパスの輪郭となる、塗りが適用されたオブジェクトを描画するツールです。 | ||
| 鉛筆ツール | 自由な線を描画します。またその線を編集します。 | ||
| スムーズツール | パスを滑らかにするツールです。 | ||
| パス消しゴムツール | オブジェクトのパスセグメントやアンカーポイントを消去するツールです。 | ||
| 消しゴムツール | ドラッグしたオブジェクトの領域を消去するツールです。 | ||
| はさみツール | パスセグメントを指定の位置で切断するツールです。 | ||
| ナイフツール | オブジェクトやパスを切断するツールです。 | ||
| 回転ツール | 基準点を基準にしてオブジェクトを回転するツールです。 | ||
| リフレクトツール | 基準点を基準にしてオブジェクトを反転するツールです。 | ||
| 拡大・縮小ツール | 基準点を基準にしてオブジェクトを拡大・縮小するツールです。 | ||
| シアーツール | 基準点を基準にしてオブジェクトを傾けるツールです。 | ||
| リシェイプツール | アンカーポイントをドラッグして、パス全体の形状を保ちながら伸縮するツールです。 | ||
| ワープツール | ドラッグしてオブジェクトを粘土のように伸ばして変形するツールです。パスを自由に調整して、オブジェクトを成形および変形できます。 | ||
| 線幅ツール | 可変幅の線を作成したり、線プロファイルを作成したりして、スタイルを一貫して適用できるツールです。 | ||
| うねりツール | 基準点を中心としてオブジェクトを回転させることができツールです。 | ||
| 収縮ツール | オブジェクトを拡大または縮小して、とがった外観にすることができるツールです。 | ||
| 膨張ツール | オブジェクトを拡大または縮小して、丸みを帯びた外観にすることができるツールです。 | ||
| ひだツール | オブジェクトのアウトラインに丸みを帯びた突起を追加できるツールです。 | ||
| クラウンツール | オブジェクトのアウトラインにトゲのような構造を追加できるツールです。 | ||
| リンクルツール | オブジェクトのアウトラインにしわのある構造を追加できるツールです。 | ||
| 自由変形ツール | オブジェクトを自由な形に変形させることができるツールです。 | ||
| シェイプ形成ツール | 単純なオブジェクトを結合または消去して複雑なオブジェクトを作成できるツールです。 | ||
| ライブペイントツール | ライブペイントグループを作成し、カラー、パターン、またはグラデーションを様々な要素に適用できるツールです。 | ||
| ライブペイント選択ツール | ライブペイントグループの要素を選択できるツールです。 | ||
| 遠近グリッドツール | 遠近グリッドを表示、移動、調整できるツールです。 | ||
| 遠近図形選択ツール | 遠近グリッド上のオブジェクトを選択、移動、サイズ変更したり、オブジェクトに遠近法を適用したりできるツールです。 | ||
| メッシュツール | カラーを混ぜたり、オブジェクトの表面に輪郭を作ったりして、奥行きやカラーの変化をつけることができるツールです。 | ||
| グラデーションツール | カラー間の段階的なブレンドを作成できるツールです。 | ||
| スポイトツール | オブジェクトから色を選んで、別のオブジェクトに適用できるツールです。 | ||
| ものさしツール | 2点間の距離を測ることができるツールです。 | ||
| ブレンドツール | オブジェクトまたはパスをブレンドできるツールです。 |
関連記事です。
Illustratorは、アドビ社のグラフィックス描画アプリケーションです。Illusratorの使い方をまとめています。
更新履歴です。
Copyright (C) 2013-2024 IlustFreeTrial. All Rights Reserved.